日帰り健診比較表
日帰り健診比較表
※日帰り健診のコースの違いについては、以下一覧表をご参考にしてください。
項 目 | 検査内容 | 一般健診A | 一般健診B | 生活習慣病健診 | 日帰りドック | |
4,180円 | 9,900円 | 22,000円 | 36,300円 | |||
診察 | 内科医診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | × | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力測定 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力測定 | 聴力1,000Hz 4,000Hz(オージオメータ) | − | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | 胸部正面(直接撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿 検 査 | 一般 | ・糖・蛋白・ウロビリノーゲン ・潜血 | ○ | ○ | ○ 潜血なし | ○ |
沈渣 | ・白血球数・赤血球数 ・異常細胞など | − | − | − | ○ | |
心電図 | 12誘導・安静時 | − | ○ | ○ | ○ | |
眼底 | 眼底検査 | − | − | − | ○ | |
腹部エコー | 腹部エコー検査 | − | − | − | ○ | |
肺機能 | 呼吸機能検査 | − | − | − | ○ | |
血液 | 一般検査 | ・赤血球・白血球 ・血色素・ヘマトクリット ・血小板・MCV ・MCH・MCHC | − | ○ | ○ | ○ |
血液型 | ABO・Rh | − | − | − | − | |
生化学検査 | 肝機能1 | ・GOT(AST) ・GPT(ALT) ・γ-GTP | − | ○ | ○ | ○ |
肝機能2 | ・アルブミン・総蛋白 ・総ビリルビン・ALP ・LDH・アミラーゼ ・コリンエステラーゼ | − | − | ALPのみ | ○ | |
肝機能3 | A/G比 | − | − | − | ○ | |
脂質1 | ・中性脂肪 ・HDLコレステロール ・LDLコレステロール | − | ○ | ○ | ○ | |
脂質2 | 総コレステロール | − | − | ○ | ○ | |
脂質3 | Non-HDLコレステロール | − | − | − | ○ | |
糖代謝1 | 空腹時血糖 | − | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝2 | HbA1c | − | − | − | ○ | |
腎機能 | ・尿素窒素 ・クレアチニン ・eGFR | − | − | クレアチニンのみ | ○ | |
痛風 | 尿酸 | − | − | ○ | ○ | |
血清学検査1 | ・CRP・RA ・梅毒反応検査 (RPR・TPHA) ・HBs抗原 | − | − | − | ○ | |
血清学検査2 | HCV抗体 | − | − | − | ○ | |
胃部検査 | 胃腸透視 (直接撮影) または胃カメラ | − | − | ○ | ○ | |
大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | − | − | ○ | ○ |
ご予約・お問合わせ
電話及びセンター受付にて予約を受け付けております。
健診希望日の1週間前に予約を締め切りますので、早めの予約をお願いします。
受付時間 【平日】11:00〜16:00
以下委託を受けて実施している健診です。詳細は、当センターへお問い合わせ下さい。
- 長崎市のがん検診(胃がん・大腸がん・肺がん・子宮がん・乳がん)
- 原爆健診
- 特定健康診査・特定保健指導
- 全国健康保険協会長崎支部(協会けんぽ) 生活習慣病予防健診
協会けんぽ「生活習慣病予防健診」の申込書はこちらです
Fax.095-801-2669
または、Mail:kenshin@juzenkai-hospital.or.jp お急ぎの方はお電話でご連絡ください。
※申し込みの際は、当院診察券(ある場合)、保険証をお手元にご用意ください。
Menu
Menu