病院概要
十善会病院理念
社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り「救急から在宅まで」を目標に、患者さんが満足し、職員も満足する病院づくりを実現することにより地域住民の保健・医療・福祉の向上に貢献する。
運営の基本方針
・顧客満足(CS)に基づく病院運営(CSM)
1) 患者さんに満足される医療の提供
2) 患者サービス向上のための教育・研修
3) 職員の資質向上・能力開発のための研修
4) アメニティーの向上
5) 職員及びその家族の幸福な生活の実現
・一般診療、救急医療、在宅医療の充実
・健診、人間ドック、脳ドック等関連事業の拡大
職員数
医師 | 17名 | 看護師 | 143名 | 准看護師 | 15名 |
看護補助者 | 26名 | 薬剤師 | 6名 | 検査技師 | 10名 |
放射線技師 | 6名 | 理学療法士 | 15名 | 作業療法士 | 12名 |
言語聴覚士 | 5名 | 保健師 | 3名 | 管理栄養士 | 3名 |
医療ソーシャルワーカー | 5名 | その他職員 | 52名 |
2023年7月1日現時点
沿革
明治8年6月 | 髙木文章、柳川藩御典医を辞し、長崎村十善寺郷(現長崎市中新町)に「十善寺病院」を開設 |
昭和2年6月 | 4代目髙木智寛、本籠町に病院を移転し、「髙木内科、外科病院」に名称変更 |
昭和13年7月 | 現在地(当時:広馬場町1番地 旧広東会館)に病院を移転 |
昭和20年8月 | 原爆投下直後から市民の救護に当たり、市内各所の救護所が閉鎖されていくなかで、近隣の医師たちの協力を得ながら、新興善特設救護病院とともに最後まで救護の中心的役割を遂行した |
昭和26年5月 | 「医療法人十善会 髙木病院」開設(22床) |
昭和30年6月 | 「公益法人十善会 髙木病院」開設(43床) |
昭和33年5月 | 「社会福祉法人十善会 十善会病院」開設 |
昭和37年4月 | 「救急部・救急室」を設置(県内で最初) |
昭和38年4月 | 十善会准看護婦学校設立 |
昭和39年6月 | 「救急告示病院」指定 |
昭和44年4月 | 十善会高等看護学院開設 |
昭和44年7月 | 十善会助産所(第二種社会福祉事業)開設 |
昭和47年4月 | N・M様(交通事故による植物状態での出産)の医療・看護への貢献に対し、長崎北ロータリークラブ会長より感謝状を受ける |
昭和49年3月 | 十善会助産所から十善会助産施設に改称 |
昭和50年10月 | 「形成外科」新設 |
昭和52年5月 | 保健婦(現保健師)による「訪問看護」開始(県内で最初) |
昭和52年6月 | 健康保険法施行50周年にあたり、長崎県知事より感謝状を受ける(健康保険事業に貢献) |
昭和52年6月 | 救急指定病院として長崎市長より感謝状を受ける(交通事故被災者の救済に功績) |
昭和53年7月 | コンピュータ断層撮影装置(全身用CT:東芝)の設置 |
昭和53年8月 | 「脳神経外科」新設 |
昭和53年10月 | 社会保険庁長官より受彰(健保被保険者の健康づくりに効果大) |
昭和53年10月 | 「病院群輪番制病院(第二次救急医療)」指定 |
昭和53年11月 | 長崎県知事より感謝状を受ける(県民の救急医療業務に貢献) |
昭和54年7月 | 十善会高等看護学院を十善会看護専門学校に改称 |
昭和57年7月 | 長崎大水害において救急診療・防疫活動に貢献 |
昭和60年9月 | 全身用CT(東芝)最新機種に更新(以降、最新機種に更新継続中) |
平成3年9月 | 血管造影装置(DSA:東芝)設置(以降、最新機種に更新継続中) |
平成6年3月 | 十善会看護専門学校閉校 |
平成6年5月 | 「十善会訪問看護ステーション」開設 |
平成8年9月 | 核磁気共鳴画像診断装置(MRI:東芝)設置(以降、最新機種に更新継続中) |
平成9年10月 | 病院全面的増改修工事竣工(6階建・一部9階建 205床)広く・明るく・清潔で・ゆったりとした空間を確保するため、ベッドを50床削減し、アメニティー及び患者サービスの向上を図る |
平成11年1月 | 「十善会ヘルパーステーション」開設 |
平成11年7月 | 「十善会病院健康管理センター(健康管理・疾病予防:保健)」「十善会在宅総合支援センター(障害者・高齢者の在宅生活支援:福祉)」を開設し、「十善会病院(医療)」とともに、三つの機能・役割分担を明確化することにより、「地域住民の保健・医療・福祉の向上に貢献する」ための体制の整備・拡充を図る |
平成11年8月 | 「長崎市住宅介護支援センター 十善会」開設 |
平成12年4月 | 「十善会ケアマネジメントセンターかごまち」「十善会ケアマネジメントセンター新中川」「十善会訪問リハビリテーション事業所」を開設し、「住宅生活総合支援グランドデザイン」ファーストステップ完了 |
平成12年11月 | 「地域連携室」を設置し、他病院・診療所・福祉施設等とこれまで以上に密接な連携を推進し、患者サービスの向上を図る |
平成14年4月 | 開放型病院認可(開放病床5床) |
平成15年4月 | 地域連携室に専門職「フロアマネジャー」を設置し、各診療科で行なっていた「入院予約」「病床管理」「入院~診療支援~退院調整」等の窓口及び業務を一元化することにより、患者サービスの向上を図る |
平成15年5月 | 館内禁煙 |
平成15年10月 | 禁煙外来開設(予防医学のため、全額自己負担) |
平成16年1月 | 「産科」及び「十善会助産施設」の廃止 |
平成16年4月 | 新医師研修制度麻酔・救急部門協力病院 |
平成16年7月 | (財)日本医療機能評価機構「認定病院」(バージョン4.0) |
平成18年2月 | 核磁気共鳴画像診断装置(MRI:GE横河)新機種設置 |
平成18年3月 | 長崎市在宅介護支援センター十善会及び十善会ケアマネジメントセンター新中川閉鎖 |
平成18年9月 | 救急医療功労者として厚生労働大臣より表彰される(平成18年度「救急医療功労者厚生労働大臣表彰」) |
平成19年10月 | 禁煙外来ニコチン依存症管理料保険適用承認施設(敷地内禁煙) |
平成20年4月 | 「情報管理室」を新設し、IT関連及び各種情報の総合的・一元的管理を行なう |
平成20年12月 | 電子カルテ(FUJITSU)稼働開始 |
平成21年2月 | 長崎地域医療連携ネットワークシステム「あじさいネット」共用開始 |
平成21年3月 | 長崎県地域脳卒中センター認定 |
平成21年4月 | 亜急性期病床新設(本館6階 20床) |
平成21年4月 | リハビリテーション室移転(管理棟4階→本館7階) |
平成21年4月 | DPC対象病院認可 |
平成21年7月 | DPC対象病院診療報酬請求開始 |
平成21年7月 | (財)日本医療機能評価機構「認定病院」更新認定(Ver.6.0) |
平成22年12月 | 地域医療ネットワークシステム(HumanBridge)更新 |
平成24年4月 | 「麻酔科」標榜 |
平成24年6月 | 医療安全管理室新設 |
平成24年9月 | 日本脳神経外科救急学会より感謝状を受ける(救命救急に関する教育・研修及び救急医療の向上に多大な貢献) |
平成26年6月 | 法人情報公開開始(ホームページ) |
平成26年7月 | (財)日本医療機能評価機構「認定病院」認定期間満了 |
平成26年10月 | 地域包括ケア病床 20床新設(亜急性期病床転換) |
平成27年4月 | 禁煙外来廃止 |
平成29年8月 | 地域包括ケア病床を59床へ増床 |
令和元年3月 | 電子カルテ更新 |
令和3年6月 | 淵町に新築移転 |
令和5年4月 | 食事サービスをセントラルキッチンによるクックチル方式へ変更 |
病院概要
名称 | 社会福祉法人十善会 十善会病院 |
所在地 | 〒852-8012 長崎県長崎市淵町20-5 |
開設者 | 理事長 笠 伸年 |
管理者 | 病院長 麻生 憲史 |
病床数 | 188床 (一般病床 94床、地域包括ケア病床 94床) |
診療科目 | 内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・泌尿器科・肛門外科・放射線科・リウマチ科・リハビリテーション科 |
診療時間 | 【一般診療】 受付時間 平 日 8:30~11:30 (午後:予約が午後の患者様のみ) 【救急診療】 救急診療「365日24時間体制」 1階「救急受付」にお越しください。 |
看護体制 | 一般病棟 新看護体制「10対1看護 」 地域包括ケア病棟 新看護体制「13対1看護」 |
階数・高さ | 地下1階、地上6階 (敷地面積5,168坪、延べ床面積2,934坪) |
教育/研修等の指定施設 | 新医師研修制度麻酔・救急部門協力病院 日本脳神経外科学会指定訓練施設・日本整形外科学会認定医研修施設 日本形成外科学会認定医研修施設・日本内科学会認定医教育関連病院 日本外科学会認定医修練施設・日本外科学会外科専門医修練施設 日本臨床細胞学会認定施設・救急救命士養成実習施設 |
基本診療料施設基準 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) 救急医療管理加算 診療録管理体制加算2 医師事務作業補助体制加算2(75対1補助体制加算) 急性期看護補助体制加算 夜間看護体制加算 看護補助体制充実加算2 急性期看護補助体制加算25対1(看護補助者5割以上) 夜間急性期看護補助体制加算(夜間100対1) 看護職員夜間配置加算12対1( 配置加算1) 療養環境加算 栄養サポートチーム加算 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 感染対策向上加算2 連携強化加算 サーベイランス強化加算 患者サポート体制充実加算 後発医薬品使用体制加算1 病棟薬剤業務実施加算1 データ提出加算ロ 入退院支援加算1 入院時支援加算 総合機能評価加算 認知症ケア加算2 せん妄ハイリスク患者ケア加算 排尿自立支援加算 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 地域医療体制確保加算 地域包括ケア病棟入院料1 看護職員配置加算 看護補助体制充実加算3 看護職員夜間配置加算 医療DX推進体制整備加算 協力対象施設入所者入院加算 |
特掲診療料施設基準 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 がん性疼痛緩和指導管理料 がん患者指導管理料イ がん患者指導管理料ロ 下肢創傷処置管理料 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 救急搬送看護体制加算1 外来腫瘍化学療法診療料2 開放型病院共同指導料 がん治療連携指導料 外来排尿自立指導料 薬剤管理指導料 医療機器安全管理料1 検体検査管理加算(Ⅱ) 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 画像診断管理加算2 CT撮影及びMRI撮影64列以上のマルチスライスCT CT撮影及びMRI撮影MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満) 冠動脈CT撮影加算 外来化学療法加算2 無菌製剤処理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) がん患者リハビリテーション料 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 輸血管理料Ⅱ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
その他の施設基準 | 酸素の購入単価 看護職員処遇改善評価料42 入院ベースアップ評価料 外来・在宅ベースアップ評価料 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
メニュー