010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	29	1.07	1.38	0.00%	69.24						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	18	1.67	21.06	0.00%	76.50						
010	内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	16	25.44	41.50	81.25%	78.13						
010	内科	4	K6871	乳頭切開 etc.	14	1.00	8.86	0.00%	74.71						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	42	1.52	5.91	0.00%	64.07						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	21	1.76	6.48	0.00%	70.14						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	16	0.75	4.25	0.00%	42.19						
110	外科	4	K7432	痔核手術（脱肛を含む）（硬化療法（四段階注射法））	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K7435	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術（硬化療法を伴う））	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K1882	神経剥離術（その他）	12	0.08	8.92	0.00%	71.67						
120	整形外科	2	K028	腱鞘切開術（指） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	K197	神経移行術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕） etc.	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0132	分層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５〜１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0063	皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径  ６?以上１２?	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	69	1.32	17.80	18.84%	79.86						
150	脳神経外科	2	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	14	11.93	19.21	14.29%	77.57						
150	脳神経外科	3	K6101	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	37	1.14	5.65	0.00%	74.65						
310	泌尿器科	2	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	29	0.62	8.55	0.00%	76.72						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	25	0.92	8.08	12.00%	71.96						
310	泌尿器科	4	K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K800-2	経尿道的電気凝固術	-	-	-	-	-						
