010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	101	44.73	20.49	21.78%	86.98						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	50	37.48	13.42	20.00%	83.94						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	42	35.69	17.31	7.14%	87.07						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	41	27.95	16.10	7.32%	83.29						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	34	11.88	8.76	0.00%	76.91						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	9.05	4.56	0.00%	70.73						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	22	10.00	7.05	0.00%	65.64						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核-手術あり	21	7.00	5.36	0.00%	64.00						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	19	6.53	6.00	0.00%	61.58						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	16	6.00	5.36	0.00%	42.19						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	15	42.47	18.99	6.67%	82.67						
120	整形外科	2	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	-	-	4.10	-	-						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折-手術なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	13.22	-	-						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	24.75	-	-						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	-	-	5.86	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	102	26.96	16.51	29.41%	76.12						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	71	18.66	9.62	16.90%	79.13						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	39	21.03	7.84	15.38%	73.87						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	29	27.62	16.60	17.24%	78.03						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	26	13.85	6.63	7.69%	68.46						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	41	2.00	2.45	0.00%	72.61						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	29	8.59	6.63	0.00%	74.10						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	26	10.00	7.77	0.00%	76.54						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし	15	11.27	7.14	20.00%	77.60						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	10	14.90	13.42	0.00%	74.70						
