010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	31	1.68	21.13	3.23%	81.13						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	29	0.69	1.76	0.00%	67.97						
010	内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	20	20.30	30.20	80.00%	84.85						
010	内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術  乳頭括約筋切開のみのもの etc.	14	0.29	12.93	0.00%	71.86						
010	内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	38	1.21	8.71	2.63%	69.45						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	32	1.03	5.19	0.00%	70.50						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	12	0.75	3.58	0.00%	42.00						
110	外科	4	K7434	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術（硬化療法を伴わない））	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K028	腱鞘切開術（指） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	2	K0732	関節内骨折観血的手術（手） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	3	K0463	骨折観血的手術  鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0802	関節形成手術（手）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K013-22	全層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K0053	皮膚腫瘍摘出術（露出部）（長径  ４?以上） etc.	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0701	ガングリオン摘出術（指・足）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K753	毛巣洞手術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	68	1.50	15.44	23.53%	79.54						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	10	3.00	33.60	30.00%	68.30						
150	脳神経外科	3	K6101	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	55	0.42	5.47	0.00%	75.24						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	11	0.91	12.82	9.09%	80.73						
310	泌尿器科	3	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	-	-	-	-	-						
