010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	60	38.87	20.78	18.33%	86.62						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	45	32.09	17.33	8.89%	87.91						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	42	9.76	8.88	0.00%	77.86						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	42	26.81	13.66	14.29%	82.19						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	22	19.96	16.40	4.55%	82.14						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	27	7.85	4.54	0.00%	72.96						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	18	11.78	7.05	0.00%	69.89						
110	外科	3	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	14	4.43	4.33	0.00%	51.43						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核-手術あり	13	7.54	5.38	0.00%	59.23						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	6.92	5.99	0.00%	65.31						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	110	28.72	16.89	39.09%	76.45						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	58	16.55	9.83	18.97%	78.02						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	39	15.03	6.89	20.51%	69.38						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	31	30.97	7.99	22.58%	80.23						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	23	35.04	18.68	30.43%	73.04						
310	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	34	6.79	6.63	0.00%	75.97						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	26	2.00	2.45	3.85%	74.46						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	-	-	6.81	-	-						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし	-	-	7.30	-	-						
