日帰り健診

日帰り健診待合室
すべて予約制にて実施しております。
予約は、健診希望日の3ヶ月前より受付開始し、2週間前に受付を終了いたします。
実施日
月曜日~金曜日、第2・4土曜日(いずれも午前中)
- ただし祝日及び年末年始を除く
- 子宮がん・乳がん検診は月曜日~金曜日、第4土曜日のみ
- 脳ドックは月曜日~金曜日のみ
健診当日の来院時間
8:00~8:30(健診コース別に設定あり)
健診当日の検査終了時間
10:00~12:00(健診コース内容で相違あり)
コース別の検査内容
Aコース 一般健診 3,990円
| 診察 | 内科医診察 |
|---|---|
| 身体測定・血圧測定 | 身長 体重 肥満度 視力 血圧 聴力(会話式) |
| 胸部X線検査 | 胸部正面(直接撮影) |
| 尿検査 | 糖 蛋白 ウロビリノーゲン 潜血 |
Bコース 一般健診 9,450円
| 診察 | 内科医診察・問診 | |
|---|---|---|
| 身体測定 血圧測定 | 身長 体重 肥満度 腹囲 視力 血圧 | |
| 胸部X線検査 | 胸部正面(直接撮影) | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 ウロビリノーゲン 潜血 | |
| 生理学検査 | 聴力(1000HZ 4000HZ) 心電図 | |
| 血液一般検査 | 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC | |
| 生化学検査 | 肝機能 | GOT(AST) GPT(ALT) γ‐GTP |
| 脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | |
Cコース 婦人健診 21,630円(乳がん、子宮がん検診を含まず)
| 診察 | 内科医診察・問診 | |
|---|---|---|
| 身体測定 血圧測定 | 身長 体重 肥満度 腹囲 視力 血圧 | |
| 胸部X線検査 | 胸部正面(直接撮影) | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 ウロビリノーゲン 潜血 | |
| 生理学検査 | 聴力(1000HZ 4000HZ) 心電図 | |
| 血液一般検査 | 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC | |
| 生化学検査 | 肝機能他 | GOT(AST) GPT(ALT) γ‐GTP アルブミン 総蛋白 TTT ZTT 総ビリルビン ALP LAP LDH アミラーゼ コリンエステラーゼ |
| 脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 総コレステロール | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 HbA1c | |
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 胃部検査 | 胃腸透視(直接撮影)又は胃カメラ | |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | |
Cコース <乳がん・子宮がん検診は下記よりご選択下さい>
| 乳がん検診 | ・視触診、乳腺エコー | 5,250円 |
|---|---|---|
| ・視触診、マンモグラフィー1方向 | 5,250円 | |
| ・視触診、マンモグラフィー2方向 | 6,300円 | |
| 子宮がん検診 | ・頸部細胞診 | 3,675円 |
| ・頸部細胞診、体部内膜診 | 5,250円 |
Dコース 生活習慣病予防健診 24,150円
| 診察 | 内科医診察・問診 | |
|---|---|---|
| 身体測定 血圧測定 | 身長 体重 肥満度 腹囲 視力 血圧 | |
| 胸部X線検査 | 胸部正面(直接撮影) | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 ウロビリノーゲン 潜血 | |
| 生理学検査 | 聴力(1000HZ 4000HZ) 心電図 | |
| 血液一般検査 | 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC | |
| 生化学検査 | 肝機能他 | GOT(AST) GPT(ALT) γ‐GTP アルブミン 総蛋白 TTT ZTT 総ビリルビン ALP LAP LDH アミラーゼ コリンエステラーゼ |
| 脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 総コレステロール | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 HbA1c | |
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 血清学検査 | CRP RA 梅毒反応検査(RPR TPHA) HBs抗原 | |
| 胃部検査 | 胃腸透視(直接撮影)又は胃カメラ | |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | |
Eコース 日帰り人間ドック 34,650円
| 診察 | 内科医診察・問診 | |
|---|---|---|
| 身体測定 血圧測定 | 身長 体重 肥満度 腹囲 視力 血圧 | |
| 胸部X線検査 | 胸部正面(直接撮影) | |
| 尿検査 | 糖 蛋白 ウロビリノーゲン 潜血 尿沈渣 | |
| 生理学検査 | 聴力(1000HZ 4000HZ) 心電図 眼底 腹部エコー 肺機能 | |
| 血液一般検査 | 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC 血液型(ABO型) | |
| 生化学検査 | ||
| 生化学検査 | 肝機能他 | GOT(AST) GPT(ALT) γ‐GTP アルブミン 総蛋白 TTT ZTT 総ビリルビン ALP LAP LDH アミラーゼ コリンエステラーゼ A/G比 |
| 脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 総コレステロール | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 HbA1c | |
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 血清学検査 | CRP RA 梅毒反応検査(RPR TPHA) HBs抗原 HCV抗体 | |
| 胃部検査 | 胃腸透視(直接撮影)又は胃カメラ | |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2回法) | |

